🏆 全省最低价 ⛽ 加油计算器

重庆 · 重庆油价

92#
8.67 元/升
—
95#
9.16 元/升
—
98#
11.05 元/升
—
0#柴油
8.36 元/升
—
📅 数据更新:2026-10-07 (写入 00:10)
🔄 本轮价格已持续:0 天
⏳ 下次调价: 2026-10-16 24时 (还有 9 天)
📈 预测: 下调
近30天 近90天 近半年 近一年 全部 区间内共调价 10 次

📉 调价走势(元/升)

只标注实际调价日,中间持平的日期已合并

🗓️ 调价周期明细

每一行代表一次「价格生效」,持续天数 = 到下一次调价前该价格保持了多久。

生效日期 持续 92# 95# 98# 0#柴油 较上次
2026-10-07 当前 0 天 8.67 9.16 11.05 8.36 持平
2026-09-26 11 天 8.67 9.16 11.05 8.36 ▲ +0.32
2026-09-14 12 天 8.35 8.82 10.66 8.03 ▲ +0.21
2026-08-29 16 天 8.14 8.61 10.39 7.82 ▲ +0.29
2026-08-15 14 天 7.85 8.29 10.01 7.51 ▼ -0.18
2026-08-07 8 天 8.03 8.48 10.24 7.70 持平
2026-08-01 6 天 8.03 8.48 9.56 -- ▲ +0.54
2026-07-18 14 天 7.49 7.91 8.91 -- ▲ +0.24
2026-07-04 14 天 7.25 7.66 8.63 -- ▼ -0.75
2026-06-20 14 天 8.00 8.45 9.52 7.67 —
2026-06-16 期初 4 天 -- -- -- 8.10 —
查看每日原始快照(114 条)— 供核对,多数日期价格相同
日期92#95#98#0#柴油来源
2026-10-07 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-10-06 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-10-05 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-10-04 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-10-03 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-10-02 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-10-01 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-30 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-29 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-28 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-27 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-26 8.67 9.16 11.05 8.36 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-25 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-24 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-23 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-22 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-21 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-20 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-19 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-18 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-17 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-16 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-15 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-14 8.35 8.82 10.66 8.03 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-13 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-12 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-11 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage_home(+merge)
2026-09-10 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-09 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-08 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-07 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-06 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-05 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-04 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-03 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-02 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-09-01 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-08-31 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-08-30 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-08-29 8.14 8.61 10.39 7.82 qiyoujiage(+merge)
2026-08-28 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-27 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-26 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-25 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-24 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-23 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-22 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-21 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-20 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-19 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-18 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-17 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-16 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-15 7.85 8.29 10.01 7.51 qiyoujiage(+merge)
2026-08-14 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-13 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-12 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-11 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-10 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-09 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-08 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-07 8.03 8.48 10.24 7.70 qiyoujiage(+merge)
2026-08-06 8.03 8.48 9.56 -- huangjinjiage
2026-08-05 8.03 8.48 9.56 -- huangjinjiage
2026-08-04 8.03 8.48 9.56 -- huangjinjiage
2026-08-03 8.03 8.48 9.56 -- huangjinjiage
2026-08-02 8.03 8.48 9.56 -- huangjinjiage
2026-08-01 8.03 8.48 9.56 -- huangjinjiage
2026-07-31 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-30 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-29 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-28 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-27 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-26 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-25 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-24 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-23 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-22 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-21 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-20 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-19 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-18 7.49 7.91 8.91 -- huangjinjiage
2026-07-17 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-16 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-15 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-14 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-13 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-12 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-11 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-10 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-09 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-08 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-07 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-06 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-05 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-04 7.25 7.66 8.63 -- huangjinjiage
2026-07-03 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-07-02 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-07-01 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-30 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-29 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-28 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-27 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-26 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-25 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-24 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-23 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-22 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-21 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-20 8.00 8.45 9.52 7.67 huangjinjiage
2026-06-19 -- -- -- 8.10 huangjinjiage
2026-06-18 -- -- -- 8.10 huangjinjiage
2026-06-17 -- -- -- 8.10 huangjinjiage
2026-06-16 -- -- -- 8.10 huangjinjiage

重庆其它城市油价

想第一时间知道调价?

登录后可订阅城市油价,调价当天自动提醒,并可用加油成本计算器。

免费登录订阅