🏆 全省最低价 ⛽ 加油计算器

江西 · 宜春油价

92#
8.56 元/升
—
95#
9.19 元/升
—
98#
10.69 元/升
—
0#柴油
8.35 元/升
—
📅 数据更新:2026-10-07 (写入 00:10)
🔄 本轮价格已持续:0 天
⏳ 下次调价: 2026-10-16 24时 (还有 9 天)
近30天 近90天 近半年 近一年 全部 区间内共调价 8 次

📉 调价走势(元/升)

只标注实际调价日,中间持平的日期已合并

🗓️ 调价周期明细

每一行代表一次「价格生效」,持续天数 = 到下一次调价前该价格保持了多久。

生效日期 持续 92# 95# 98# 0#柴油 较上次
2026-10-07 当前 0 天 8.56 9.19 10.69 8.35 持平
2026-09-26 11 天 8.56 9.19 10.69 8.35 ▲ +0.31
2026-09-14 12 天 8.25 8.86 10.36 8.02 ▲ +0.21
2026-08-31 14 天 8.04 8.63 10.13 7.81 ▲ +0.30
2026-08-16 15 天 7.74 8.31 9.81 7.50 ▼ -0.19
2026-08-07 9 天 7.93 8.51 10.01 7.69 ▼ -0.04
2026-08-01 6 天 7.97 8.54 9.69 -- ▲ +0.55
2026-07-18 14 天 7.42 7.95 9.02 -- ▲ +0.24
2026-07-06 期初 12 天 7.18 7.69 8.72 -- —
查看每日原始快照(94 条)— 供核对,多数日期价格相同
日期92#95#98#0#柴油来源
2026-10-07 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-10-06 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-10-05 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-10-04 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-10-03 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-10-02 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-10-01 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-09-30 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-09-29 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-09-28 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-09-27 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-09-26 8.56 9.19 10.69 8.35 qiyoujiage_home
2026-09-25 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-24 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-23 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-22 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-21 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-20 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-19 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-18 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-17 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-16 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-15 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-14 8.25 8.86 10.36 8.02 qiyoujiage_home
2026-09-13 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-12 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-11 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-10 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-09 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-08 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-07 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-06 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-05 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-04 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-03 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-02 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-09-01 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-08-31 8.04 8.63 10.13 7.81 qiyoujiage_home
2026-08-30 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-29 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-28 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-27 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-26 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-25 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-24 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-23 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-22 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-21 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-20 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-19 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-18 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-17 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-16 7.74 8.31 9.81 7.50 qiyoujiage_home
2026-08-15 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-14 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-13 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-12 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-11 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-10 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-09 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-08 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-07 7.93 8.51 10.01 7.69 qiyoujiage_home
2026-08-06 7.97 8.54 9.69 -- huangjinjiage
2026-08-05 7.97 8.54 9.69 -- huangjinjiage
2026-08-04 7.97 8.54 9.69 -- huangjinjiage
2026-08-03 7.97 8.54 9.69 -- huangjinjiage
2026-08-02 7.97 8.54 9.69 -- huangjinjiage
2026-08-01 7.97 8.54 9.69 -- huangjinjiage
2026-07-31 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-30 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-29 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-28 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-27 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-26 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-25 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-24 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-23 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-22 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-21 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-20 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-19 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-18 7.42 7.95 9.02 -- huangjinjiage
2026-07-17 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-16 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-15 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-14 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-13 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-12 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-11 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-10 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-09 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-08 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-07 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage
2026-07-06 7.18 7.69 8.72 -- huangjinjiage

想第一时间知道调价?

登录后可订阅城市油价,调价当天自动提醒,并可用加油成本计算器。

免费登录订阅